Дренажные насосы Grundfos Unilift AP

Grundfos Unilift AP – это линейка одноступенчатых погружных дренажных насосных установок, предназначенных для перекачивания сильно загрязненных стоков бытового, промышленного и естественного происхождения в септические емкости и сточные колодцы, для организации дренажа на приусадебных хозяйствах и небольших промышленных объектах. Все насосные установки из серий Unilift AP 12, AP 35 и AP 50 могут использоваться как в стационарном варианте установки, так и в портативном переносном. Дренажные насосы Grundfos Unilift AP – тщательно выверенное и отлично сбалансированное сочетание мощности, производительности и надежности в едином моноблоке.
Дренажные насосы Grundfos Unilift AP 12 из нержавеющей стали с кабелем 10 м |
|||||
Тип насоса | Артикул | U, В | P, кВт | Напорный патрубок | Цена, руб |
Grundfos Unilift AP 12.40.04.1 | 96011016 | 1×230 | 0.7/0.4 | Rp 1½" | 32 600 |
Grundfos Unilift AP 12.40.04.A1 | 96011018 | 1×230 | 0.7/0.4 | Rp 1½" | 35 300 |
Grundfos Unilift AP 12.40.04.3 | 96011024 | 3×400 | 0.7/0.4 | Rp 1½" | 27 195 |
Grundfos Unilift AP 12.40.04.A3 | 96023871 | 3×400 | 0.7/0.4 | Rp 1½" | 36 015 |
Grundfos Unilift AP 12.40.06.1 | 96001720 | 1×230 | 0.9/0.6 | Rp 1½" | 33 900 |
Grundfos Unilift AP 12.40.06.A1 | 96010979 | 1×230 | 0.9/0.6 | Rp 1½" | 37 500 |
Grundfos Unilift AP 12.40.06.3 | 96001652 | 3×400 | 0.9/0.6 | Rp 1½" | 28 371 |
Grundfos Unilift AP 12.40.06.A3 | 96023872 | 3×400 | 0.9/0.6 | Rp 1½" | 38 024 |
Grundfos Unilift AP 12.40.08.1 | 96001869 | 1×230 | 1.3/0.8 | Rp 1½" | 37 800 |
Grundfos Unilift AP 12.40.08.A1 | 96010980 | 1×230 | 1.3/0.8 | Rp 1½" | 41 500 |
Grundfos Unilift AP 12.40.08.3 | 96001791 | 3×400 | 1.2/0.8 | Rp 1½" | 31 654 |
Grundfos Unilift AP 12.40.08.A3 | 96023873 | 3×400 | 1.2/0.8 | Rp 1½" | 39 984 |
Grundfos Unilift AP 12.50.11.1 | 96001958 | 1×230 | 1.9/1.1 | Rp 2" | 53 600 |
Grundfos Unilift AP 12.50.11.A1 | 96010981 | 1×230 | 1.9/1.1 | Rp 2" | 57 700 |
Grundfos Unilift AP 12.50.11.3 | 96001975 | 3×400 | 1.9/1.2 | Rp 2" | 44 639 |
Grundfos Unilift AP 12.50.11.A3 | 96023874 | 3×400 | 1.9/1.2 | Rp 2" | 53 410 |
Дренажные насосы Grundfos Unilift AP 35B, AP 50B из нержавеющей стали с кабелем 10 м |
|||||
Тип насоса | Артикул | U, В | P, кВт | Свободный проход, мм | Цена, руб |
Grundfos Unilift AP 35B.50.06.A1.V | 96468356 | 1×230 | 0.99/0.66 | 35 | 29 300 |
Grundfos Unilift AP 35B.50.06.1.V | 96004563 | 1×230 | 0.99/0.66 | 35 | 24 900 |
Grundfos Unilift AP 35B.50.06.3.V | 96468190 | 3×400 | 0.99/0.66 | 35 | 24 108 |
Grundfos Unilift AP 35B.50.08.A1.V | 96468355 | 1×230 | 1.22/0.71 | 35 | 34 500 |
Grundfos Unilift AP 35B.50.08.1.V | 96004575 | 1×230 | 1.22/0.71 | 35 | 30 200 |
Grundfos Unilift AP 35B.50.08.3.V | 96468193 | 3×400 | 1.23/0.78 | 35 | 28 665 |
Grundfos Unilift AP 50B.50.08.A1.V | 96468354 | 1×230 | 1.20/0.74 | 50 | 44 600 |
Grundfos Unilift AP 50B.50.08.1.V | 96004587 | 1×230 | 1.20/0.74 | 50 | 40 100 |
Grundfos Unilift AP 50B.50.08.3.V | 96468194 | 3×400 | 1.20/0.80 | 50 | 34 300 |
Grundfos Unilift AP 50B.50.11.A1.V | 96468352 | 1×230 | 1.75/1.21 | 50 | 54 100 |
Grundfos Unilift AP 50B.50.11.1.V | 96004599 | 1×230 | 1.75/1.21 | 50 | 49 600 |
Grundfos Unilift AP 50B.50.11.3.V | 96468195 | 3×400 | 1.75/1.31 | 50 | 40 523 |
Grundfos Unilift AP 50B.50.15.3.V | 96468196 | 3×400 | 2.15/1.50 | 50 | 47 432 |
Дренажные насосы Grundfos Unilift AP 35, AP 50 из нержавеющей стали с кабелем 10 м |
|||||
Тип насоса | Артикул | U, В | P, кВт | Напорный патрубок | Цена, руб |
Unilift AP35.40.06.1.V | 96001796 | 1×230 | 0.9/0.6 | Rp 1½" | 37 700 |
Unilift AP35.40.06.A1.V | 96010982 | 1×230 | 0.9/0.6 | Rp 1½" | 41 900 |
Unilift AP35.40.06.3.V | 96000169 | 3×400 | 0.9/0.6 | Rp 1½" | 31 507 |
Unilift AP35.40.06.A3.V | 96023875 | 3×400 | 0.9/0.6 | Rp 1½" | 39 984 |
Unilift AP35.40.08.1.V | 96001672 | 1×230 | 1.2/0.7 | Rp 1½" | 41 300 |
Unilift AP35.40.08.A1.V | 96010983 | 1×230 | 1.2/0.7 | Rp 1½" | 44 400 |
Unilift AP35.40.08.3.V | 96001718 | 3×400 | 1.1/0.7 | Rp 1½" | 34 349 |
Unilift AP35.40.08.A3.V | 96023876 | 3×400 | 1.1/0.7 | Rp 1½" | 43 169 |
Unilift AP50.50.08.1.V | 96010595 | 1×230 | 1.3/0.8 | Rp 2" | 54 200 |
Unilift AP50.50.08.A1.V | 96010984 | 1×230 | 1.3/0.8 | Rp 2" | 59 000 |
Unilift AP50.50.08.3.V | 96010563 | 3×400 | 1.2/0.8 | Rp 2" | 45 276 |
Unilift AP50.50.08.A3.V | 96023877 | 3×400 | 1.2/0.8 | Rp 2" | 54 537 |
Unilift AP50.50.11.1.V | 96010577 | 1×230 | 1.6/1.1 | Rp 2" | 81 900 |
Unilift AP50.50.11.A1.V | 96010985 | 1×230 | 1.6/1.1 | Rp 2" | 86 600 |
Unilift AP50.50.11.3.V | 96010562 | 3×400 | 1.6/1.2 | Rp 2" | 68 551 |
Unilift AP50.50.11.A3.V | 96023878 | 3×400 | 1.6/1.2 | Rp 2" | 77 812 |
Особенности и преимущества Grundfos Unilift AP
Корпус насосной установки выполнен из особопрочной нержавеющей стали, гладкая поверхность способствует быстрой и легкой процедуре очистки насоса от налипшей грязи.
Все модели из данной линейки снабжены поплавковым реле-выключателем для обеспечения эксплуатации полностью в автоматическом режиме.
Агрегат комплектуется десятиметровым кабелем электропитания в водонепроницаемой эластичной оплетке из неопрена.
Асинхронный однофазный электродвигатель с «мокрым» ротором имеет встроенную защиту от перегрева и перегрузки.
Сводная таблица характеристик насосов Grundfos Unilift AP 12, AP 35 и AP 50
AP 12 | AP 35 | AP 50 | |
---|---|---|---|
Минимальная температура рабочей среды | 0°C | ||
Максимальная температура рабочей среды | +55°C | ||
Максимальная глубина погружения | 10 метров ниже уровня воды | ||
Кислотно-щелочной баланс pH | от 4 до 10 | ||
Вязкость рабочей среды | максимум 10 мм²/с | ||
Максимальный размер фракций грязи | 12 мм | 35 мм | 50 мм |
Масса (нетто) | 12.5 кг | 13.5 кг | 15.1 кг |
Область применения | AP 12 | AP 35 | AP 50 |
---|---|---|---|
Снижение уровня грунтовых вод | + | + | + |
Перекачивание дождевых и поверхностных вод из водосборных колодцев | + | + | + |
Откачивание воды из бассейнов, прудов и резервуаров | + | + | + |
Перекачивание промышленных стоков с длинноволокнистыми включениями | + | + | |
Откачивание бытовых стоков из отстойников и водоочистных сооружений | + | + | |
Откачивание из канализации сточных вод без содержания фекалий | + | + | |
Откачивание из канализации сточных вод с содержанием фекалий | + |