Фекальные насосы Grundfos SEG

Фекальный насос Grundfos SEG предназначен для откачивания грунтовых или сточных вод, а также вод, содержащих фекалии, которые не могут отводиться в канализацию самотеком. Подходит как для стационарной, так и для мобильной эксплуатации; имеет режущий механизм со стороны всасывающего патрубка, который измельчает содержащиеся в сточных водах включения.
Канализационные насосы Grundfos SEG с режущим механизмом (Дания) |
|||||
Тип насоса | Артикул | U, В | In, А | Напорный патрубок | Цена, руб |
Grundfos SEG.40.09.2.1.502 | 96075893 | 1×230 | 5.8 | DN40/DN50 | 70 350 |
Grundfos SEG.40.09.2.50B | 96075897 | 3×400 | 2.6 | DN40/DN50 | 70 350 |
Grundfos SEG.40.12.2.1.502 | 96075901 | 1×230 | 8.2 | DN40/DN50 | 70 350 |
Grundfos SEG.40.12.2.50B | 96075905 | 3×400 | 3.1 | DN40/DN50 | 70 350 |
Grundfos SEG.40.15.2.50B | 96075909 | 3×400 | 3.8 | DN40/DN50 | 79 355 |
Grundfos SEG.40.26.2.50B | 96075913 | 3×400 | 6.1 | DN40/DN50 | 98 490 |
Grundfos SEG.40.31.2.50B | 96075915 | 3×400 | 6.3 | DN40/DN50 | 102 010 |
Grundfos SEG.40.40.2.50B | 96075917 | 3×400 | 8.2 | DN40/DN50 | 119 035 |
наличие и стоимость моделей Ex (взрывозащищенное исполнение) уточняйте у менеджеров компании |
Канализационные насосы Grundfos SEG с режущим механизмом и встроенными датчиками уровня (Дания) |
|||||
Тип насоса | Артикул | U, В | In, А | Напорный патрубок | Цена, руб |
Grundfos SEG.40.09.E.2.1.502 | 96878505 | 1×230 | 5.8 | DN40/DN50 | 77 715 |
Grundfos SEG.40.09.E.2.50B | 96878506 | 3×400 | 2.6 | DN40/DN50 | 77 715 |
Grundfos SEG.40.12.E.2.1.502 | 96878509 | 1×230 | 8.2 | DN40/DN50 | 70 305 |
Grundfos SEG.40.12.E.2.50B | 96878510 | 3×400 | 3.1 | DN40/DN50 | 77 715 |
Grundfos SEG.40.15.E.2.50B | 96878514 | 3×400 | 3.8 | DN40/DN50 | 84 655 |
Grundfos SEG.40.26.E.2.50B | 96878516 | 3×400 | 6.1 | DN40/DN50 | 103 040 |
Grundfos SEG.40.31.E.2.50B | 96878518 | 3×400 | 6.3 | DN40/DN50 | 106 557 |
Grundfos SEG.40.40.E.2.50B | 96878520 | 3×400 | 8.2 | DN40/DN50 | 124 285 |
Интерфейс передачи данных Grundfos CIU (Дания) |
||||
Тип продукта | Артикул | Применение | Тип протокола | Цена, руб |
CIU 202 | 97644728 | для всех насосов DP, EF, SEG, SL c функцией AUTOADAPT | Modbus RTU | 35 045 |
CIU 252* | 97644729 | для всех насосов DP, EF, SEG, SL c функцией AUTOADAPT | GSM/GPRS/SMS | 49 920 |
CIU 902 | 97644690 | для всех насосов DP, EF, SEG, SL c функцией AUTOADAPT | только с пультом R100 | 28 024 |
* — необходимо подключение GSM-антенны |
Принадлежности для CIU 252 (Дания) |
|||
Тип продукта | Артикул | Описание | Цена, руб |
GSM-антенна |
97631956 | врезной монтаж на крышке шкафа, IP69K, кабель 1 м | 5 236 |
GSM-антенна | 97631957 | накладной монтаж на липкой ленте, IP65, кабель 1 м | 4 998 |