Насосы повышения давления Grundfos CM-G

Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-G 1 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-G 1-2 | 0.30 | 97516635 | по запросу | 0.45 | 97509582 | по запросу |
CM-G 1-3 | 0.30 | 97516636 | по запросу | 0.45 | 97516637 | по запросу |
CM-G 1-4 | 0.50 | 97516638 | по запросу | 0.45 | 97516639 | по запросу |
CM-G 1-5 | 0.50 | 97516640 | по запросу | 0.45 | 97516641 | по запросу |
CM-G 1-6 | 0.50 | 97516642 | по запросу | 0.45 | 97516643 | по запросу |
CM-G 1-7 | 0.50 | 97516644 | по запросу | 0.65 | 97516645 | по запросу |
CM-G 1-8 | 0.67 | 97516646 | по запросу | 0.65 | 97516647 | по запросу |
CM-G 1-9 | 0.67 | 97515025 | по запросу | 0.65 | 97515124 | по запросу |
CM-G 1-10 | 0.67 | 97515026 | по запросу | 0.84 | 97515125 | по запросу |
CM-G 1-11 | 0.90 | 96935421 | по запросу | 0.84 | 96935422 | по запросу |
CM-G 1-12 | 0.90 | 96935423 | по запросу | 0.84 | 96935424 | по запросу |
CM-G 1-13 | 0.90 | 96935425 | по запросу | 1.20 | 96935426 | по запросу |
CM-G 1-14 | 1.70 | 96935427 | по запросу | 1.20 | 96935428 | по запросу |
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-G 3 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-G 3-2 | 0.30 | 96806880 | по запросу | 0.45 | 96806870 | по запросу |
CM-G 3-3 | 0.50 | 96806865 | по запросу | 0.45 | 96806871 | по запросу |
CM-G 3-4 | 0.50 | 96806889 | по запросу | 0.45 | 96806884 | по запросу |
CM-G 3-5 | 0.50 | 96806882 | по запросу | 0.65 | 96806868 | по запросу |
CM-G 3-6 | 0.67 | 97516648 | по запросу | 0.65 | 97516649 | по запросу |
CM-G 3-7 | 0.90 | 97516650 | по запросу | 0.84 | 97516651 | по запросу |
CM-G 3-8 | 0.90 | 97516652 | по запросу | 1.20 | 97516653 | по запросу |
CM-G 3-9 | 1.30 | 97515035 | по запросу | 1.20 | 96967411 | по запросу |
CM-G 3-10 | 1.30 | 97515036 | по запросу | 1.20 | 96967507 | по запросу |
CM-G 3-11 | 1.30 | 96935447 | по запросу | 1.58 | 96935448 | по запросу |
CM-G 3-12 | 1.30 | 96935449 | по запросу | 1.58 | 96935450 | по запросу |
CM-G 3-13 | 1.30 | 96935451 | по запросу | 1.58 | 96935452 | по запросу |
CM-G 3-14 | 1.70 | 96935453 | по запросу | 2.20 | 96935454 | по запросу |
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-G 5 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-G 5-2 | 0.50 | 97516654 | по запросу | 0.45 | 96806874 | по запросу |
CM-G 5-3 | 0.50 | 97516655 | по запросу | 0.67 | 96806873 | по запросу |
CM-G 5-4 | 0.67 | 96806893 | по запросу | 0.84 | 96806867 | по запросу |
CM-G 5-5 | 0.90 | 96806881 | по запросу | 1.20 | 96806866 | по запросу |
CM-G 5-6 | 1.28 | 97516656 | по запросу | 1.20 | 96984219 | по запросу |
CM-G 5-7 | 1.28 | 97516657 | по запросу | 1.58 | 97508933 | по запросу |
CM-G 5-8 | 1.28 | 97516658 | по запросу | 1.58 | 97516659 | по запросу |
CM-G 5-9 | 1.70 | 97515050 | по запросу | 2.20 | 97515131 | по запросу |
CM-G 5-10 | 1.70 | 97515061 | по запросу | 2.20 | 97515132 | по запросу |
CM-G 5-11 | 1.70 | 96935475 | по запросу | 2.20 | 96935476 | по запросу |
CM-G 5-12 | 3.20 | 96935477 | по запросу | |||
CM-G 5-12 | 3.20 | 96935478 | по запросу | |||
Осевой всасывающий патрубок Rp 1¼", радиальный напорный патрубок Rp 1" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-G 10 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-G 10-1 | 0.67 | 97516660 | по запросу | 0.65 | 96943183 | по запросу |
CM-G 10-2 | 1.28 | 96943217 | по запросу | 1.20 | 96943219 | по запросу |
CM-G 10-3 | 1.70 | 96943250 | по запросу | 2.20 | 96943251 | по запросу |
CM-G 10-4 | 3.20 | 96943261 | по запросу | |||
CM-G 10-5 | 3.20 | 96943269 | по запросу | |||
CM-G 10-6 | 4.00 | 97515303 | по запросу | |||
CM-G 10-7 | 5.80 | 96935489 | по запросу | |||
CM-G 10-8 | 5.80 | 96935490 | по запросу | |||
Осевой всасывающий патрубок Rp 1½", радиальный напорный патрубок Rp 1½" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-G 15 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-G 15-1 | 1.28 | 96806998 | по запросу | 1.20 | 97516661 | по запросу |
CM-G 15-2 | 1.70 | 97516662 | по запросу | 2.20 | 97516663 | по запросу |
CM-G 15-3 | 4.00 | 97516664 | по запросу | |||
CM-G 15-4 | 5.80 | 97516665 | по запросу | |||
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-G 25 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-G 25- | 1.70 | 97516666 | по запросу | 2.20 | 96987878 | по запросу |
CM-G 25- | 4.00 | 97516667 | по запросу | |||
CM-G 25- | 5.80 | 97516668 | по запросу | |||
CM-G 25- | 7.40 | 97516669 | по запросу | |||
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2" |