Насосы повышения давления Grundfos CM-I

Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-I 1 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-I 1-2 | 0.30 | 97514162 | по запросу | 0.45 | 97514413 | по запросу |
CM-I 1-3 | 0.30 | 97514439 | по запросу | 0.45 | 97515109 | по запросу |
CM-I 1-4 | 0.50 | 97514999 | по запросу | 0.45 | 97515121 | по запросу |
CM-I 1-5 | 0.50 | 97515000 | по запросу | 0.45 | 96807014 | по запросу |
CM-I 1-6 | 0.50 | 97515021 | по запросу | 0.45 | 97515122 | по запросу |
CM-I 1-7 | 0.50 | 97515023 | по запросу | 0.65 | 97515123 | по запросу |
CM-I 1-8 | 0.67 | 97515024 | по запросу | 0.65 | 96976902 | по запросу |
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-I 3 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-I 3-2 | 0.30 | 96961011 | по запросу | 0.45 | 96961023 | по запросу |
CM-I 3-3 | 0.50 | 96961025 | по запросу | 0.45 | 96961026 | по запросу |
CM-I 3-4 | 0.50 | 96961045 | по запросу | 0.45 | 96961047 | по запросу |
CM-I 3-5 | 0.50 | 96961051 | по запросу | 0.65 | 96961052 | по запросу |
CM-I 3-6 | 0.67 | 97515032 | по запросу | 0.65 | 97515126 | по запросу |
CM-I 3-7 | 0.90 | 97515033 | по запросу | 0.84 | 96807015 | по запросу |
CM-I 3-8 | 0.90 | 97515034 | по запросу | 1.20 | 97515127 | по запросу |
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-I 5 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-I 5-2 | 0.50 | 97515042 | по запросу | 0.45 | 96961054 | по запросу |
CM-I 5-3 | 0.50 | 97515044 | по запросу | 0.67 | 96961057 | по запросу |
CM-I 5-4 | 0.67 | 96961065 | по запросу | 0.84 | 96961092 | по запросу |
CM-I 5-5 | 0.90 | 96961097 | по запросу | 1.20 | 96961098 | по запросу |
CM-I 5-6 | 1.28 | 97507749 | по запросу | 1.20 | 97507761 | по запросу |
CM-I 5-7 | 1.28 | 97515047 | по запросу | 1.58 | 97515129 | по запросу |
CM-I 5-8 | 1.28 | 97515048 | по запросу | 1.58 | 97515130 | по запросу |
Осевой всасывающий патрубок Rp 1¼", радиальный напорный патрубок Rp 1" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-I 10 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-I 10-1 | 0.67 | 97515062 | по запросу | 0.65 | 97515133 | по запросу |
CM-I 10-2 | 1.28 | 96946004 | по запросу | 1.20 | 96945992 | по запросу |
CM-I 10-3 | 1.70 | 96946005 | по запросу | 2.20 | 96945996 | по запросу |
CM-I 10-4 | 3.20 | 96945979 | по запросу | |||
CM-I 10-5 | 3.20 | 96945994 | по запросу | |||
Осевой всасывающий патрубок Rp 1½", радиальный напорный патрубок Rp 1½" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-I 15 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-I 15-1 | 1.28 | 97515064 | по запросу | 1.20 | 97515263 | по запросу |
CM-I 15-2 | 1.70 | 97515063 | по запросу | 2.20 | 97515106 | по запросу |
CM-I 15-3 | 4.00 | 97515107 | по запросу | |||
CM-I 15-4 | 5.80 | 97515269 | по запросу | |||
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-I 25 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-I 25-1 | 1.70 | 97515065 | по запросу | 2.20 | 97515282 | по запросу |
CM-I 25-2 | 4.00 | 97509109 | по запросу | |||
CM-I 25-3 | 5.80 | 97509108 | по запросу | |||
CM-I 25-4 | 7.40 | 97509588 | по запросу | |||
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2" |