Насосы повышения давления Grundfos CM-A

Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-A 1 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-A 1-2 | 0.30 | 96935383 | по запросу | 0.45 | 96935384 | по запросу |
CM-A 1-3 | 0.30 | 96806792 | по запросу | 0.45 | 96935387 | по запросу |
CM-A 1-4 | 0.50 | 96935390 | по запросу | 0.45 | 96935391 | по запросу |
CM-A 1-5 | 0.50 | 96806794 | по запросу | 0.45 | 96935404 | по запросу |
CM-A 1-6 | 0.50 | 96935407 | по запросу | 0.45 | 96935408 | по запросу |
CM-A 1-7 | 0.50 | 96806796 | по запросу | 0.65 | 96935411 | по запросу |
CM-A 1-8 | 0.67 | 96806798 | по запросу | 0.65 | 96935414 | по запросу |
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-A 3 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-A 3-2 | 0.30 | 96806802 | по запросу | 0.45 | 96935429 | по запросу |
CM-A 3-3 | 0.50 | 96806803 | по запросу | 0.45 | 96806830 | по запросу |
CM-A 3-4 | 0.50 | 96806858 | по запросу | 0.45 | 96806807 | по запросу |
CM-A 3-5 | 0.50 | 96806804 | по запросу | 0.65 | 96806834 | по запросу |
CM-A 3-6 | 0.67 | 96806805 | по запросу | 0.65 | 96806808 | по запросу |
CM-A 3-7 | 0.90 | 96935437 | по запросу | 0.84 | 96935438 | по запросу |
CM-A 3-8 | 0.90 | 96806806 | по запросу | 1.20 | 96806809 | по запросу |
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-A 5 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-A 5-2 | 0.50 | 96806811 | по запросу | 0.45 | 96806816 | по запросу |
CM-A 5-3 | 0.50 | 96806812 | по запросу | 0.67 | 96806817 | по запросу |
CM-A 5-4 | 0.67 | 96806833 | по запросу | 0.84 | 96806831 | по запросу |
CM-A 5-5 | 0.90 | 96806813 | по запросу | 1.20 | 96806818 | по запросу |
CM-A 5-6 | 1.28 | 96935462 | по запросу | 1.20 | 96806819 | по запросу |
CM-A 5-7 | 1.28 | 96806814 | по запросу | 1.58 | 96935465 | по запросу |
CM-A 5-8 | 1.28 | 96806815 | по запросу | 1.58 | 96935468 | по запросу |
Осевой всасывающий патрубок Rp 1¼", радиальный напорный патрубок Rp 1" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-A 10 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-A 10-1 | 0.67 | 96806942 | по запросу | 0.65 | 96806943 | по запросу |
CM-A 10-2 | 1.28 | 96935481 | по запросу | 1.20 | 96806945 | по запросу |
CM-A 10-3 | 1.70 | 96806943 | по запросу | 2.20 | 96806946 | по запросу |
CM-A 10-4 | 3.20 | 96935485 | по запросу | |||
CM-A 10-5 | 3.20 | 96806947 | по запросу | |||
Осевой всасывающий патрубок Rp 1½", радиальный напорный патрубок Rp 1½" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-A 15 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-A 15-1 | 1.28 | 96806957 | по запросу | 1.20 | 96806959 | по запросу |
CM-A 15-2 | 1.70 | 96935492 | по запросу | 2.20 | 96806958 | по запросу |
CM-A 15-3 | 4.00 | 96935495 | по запросу | |||
CM-A 15-4 | 5.80 | 96806960 | по запросу | |||
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2" |
Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-A 25 (Дания) |
||||||
Тип насоса | P2, кВт | EPDM 1×230 В № продукта |
Цена | P2, кВт | EPDM 3×400 В № продукта |
Цена |
CM-A 25-1 | 1.70 | 96935498 | по запросу | 2.20 | 96806971 | по запросу |
CM-A 25-2 | 4.00 | 96935501 | по запросу | |||
CM-A 25-3 | 5.80 | 96935503 | по запросу | |||
CM-A 25-4 | 7.40 | 96806972 | по запросу | |||
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2" |