Четырехдюймовые скважинные насосы Grundfos SP

Скважинные насосы Grundfos SP специально разработаны для систем водоснабжения и орошения. Данная линейка насосных установок может применяться для откачивания грунтовых вод и в качестве водоотлива при подземном строительстве и горных разработках. Насос Grundfos SP можно использовать для перекачивания питьевой и технической жидкости. Допускается перекачка морской, минерализованной и горячей воды. Строжайше запрещено использовать Grundfos SP в системах, где в качестве рабочей жидкости выступают легковоспламеняемые и взрывоопасные составы, минеральные масла и маслосодержащие вещества.
Внимание: стоимость скважинных насосов Grundfos SP, 1×220В указана без стоимости конденсаторного блока
Скважинные насосы Grundfos SP 1A, присоединение Rp 1¼" |
||||||||
Тип насоса | Артикул 1×220 В |
Pmax, кВт |
Hmax, м |
Qmax, м3/ч |
Цена, руб | Тип насоса | Артикул 3×400 В |
Цена, руб |
SP 1A-9 | 08002B09 | 0.37 | 53 | 1.4 | 41 200 | SP 1A-9 | 08001K09 | 35 300 |
SP 1A-14 | 08002B14 | 0.37 | 81 | 1.4 | 45 200 | SP 1A-14 | 08001K14 | 39 200 |
SP 1A-18 | 08002B18 | 0.55 | 105 | 1.4 | 49 500 | SP 1A-18 | 08001K18 | 41 900 |
SP 1A-21 | 08002B21 | 0.55 | 122 | 1.4 | 51 200 | SP 1A-21 | 08001K21 | 43 600 |
SP 1A-28 | 08002B28 | 0.75 | 163 | 1.4 | 57 600 | SP 1A-28 | 08001K28 | 48 000 |
SP 1A-36 | 08102B36 | 1.1 | 200 | 1.4 | 103 600 | SP 1A-36 | 08101K36 | 90 900 |
SP 1A-42 | 08102B42 | 1.1 | 230 | 1.4 | 113 800 | SP 1A-42 | 08101K42 | 99 500 |
SP 1A-50 | 08102B50 | 1.5 | 276 | 1.4 | 132 500 | SP 1A-50 | 08101K50 | 115 400 |
SP 1A-57 | 08102B57 | 1.5 | 333 | 1.4 | 142 700 | SP 1A-57 | 08101K57 | 125 500 |
Скважинные насосы Grundfos SP 2A, присоединение Rp 1¼" |
||||||||
Тип насоса | Артикул 1×220 В |
Pmax, кВт |
Hmax, м |
Qmax, м3/ч |
Цена, руб | Тип насоса | Артикул 3×400 В |
Цена, руб |
SP 2A-6 | 09002B06 | 0.37 | 36 | 2.6 | 40 200 | SP 2A-6 | 09001K06 | 34 200 |
SP 2A-9 | 09002B09 | 0.37 | 52 | 2.6 | 41 900 | SP 2A-9 | 09001K09 | 36 000 |
SP 2A-13 | 09002B13 | 0.55 | 78 | 2.6 | 47 300 | SP 2A-13 | 09001K13 | 39 600 |
SP 2A-18 | 09002B18 | 0.75 | 108 | 2.6 | 52 500 | SP 2A-18 | 09001K18 | 43 700 |
SP 2A-23 | 09002B23 | 1.1 | 137 | 2.6 | 60 300 | SP 2A-23 | 09001K23 | 49 500 |
SP 2A-28 | 09002B28 | 1.5 | 168 | 2.6 | 70 200 | SP 2A-28 | 09001K28 | 55 500 |
SP 2A-33 | 09002B33 | 1.5 | 195 | 2.6 | 73 200 | SP 2A-33 | 09001K33 | 58 400 |
SP 2A-40 | 09102B40 | 2.2 | 245 | 2.6 | 146 700 | SP 2A-40 | 09101K40 | 108 600 |
SP 2A-48 | 09102B48 | 2.2 | 292 | 2.6 | 158 600 | SP 2A-48 | 09101K48 | 119 400 |
3 | 336 | 2.6 | SP 2A-55 | 09101K55 | 144 200 | |||
3 | 395 | 2.6 | SP 2A-65 | 09101K65 | 163 000 | |||
4 | 460 | 2.6 | SP 2A-75 | 09301K75 | 323 400 | |||
4 | 560 | 2.6 | SP 2A-90 | 09301K90 | 366 900 |
Скважинные насосы Grundfos SP 3A, присоединение Rp 1¼" |
||||||||
Тип насоса | Артикул 1×220 В |
Pmax, кВт |
Hmax, м |
Qmax, м3/ч |
Цена, руб | Тип насоса | Артикул 3×400 В |
Цена, руб |
SP 3A-6 | 10002B06 | 0.37 | 38 | 4.4 | 41 000 | SP 3A-6 | 10001K06 | 35 000 |
SP 3A-9 | 10002B09 | 0.55 | 57 | 4.4 | 45 600 | SP 3A-9 | 10001K09 | 37 000 |
SP 3A-12 | 10002B12 | 0.75 | 75 | 4.4 | 49 700 | SP 3A-12 | 10001K12 | 40 900 |
SP 3A-15 | 10002B15 | 1.1 | 95 | 4.4 | 56 400 | SP 3A-15 | 10001K15 | 45 500 |
SP 3A-18 | 10002B18 | 1.1 | 113 | 4.4 | 58 100 | SP 3A-18 | 10001K18 | 47 300 |
SP 3A-22 | 10002B22 | 1.5 | 140 | 4.4 | 67 500 | SP 3A-22 | 10001K22 | 52 600 |
SP 3A-25 | 10002B25 | 1.5 | 158 | 4.4 | 69 200 | SP 3A-25 | 10001K25 | 54 600 |
SP 3A-29 | 10002B29 | 2.2 | 185 | 4.4 | 98 600 | SP 3A-29 | 10001K29 | 61 900 |
SP 3A-33 | 10002B33 | 2.2 | 210 | 4.4 | 103 500 | SP 3A-33 | 10001K33 | 66 800 |
3 | 245 | 4.4 | SP 3A-39 | 10101K39 | 121 100 | |||
3 | 280 | 4.4 | SP 3A-45 | 10101K45 | 129 700 | |||
4 | 330 | 4.4 | SP 3A-52 | 10101K52 | 148 300 | |||
4 | 380 | 4.4 | SP 3A-60 | 10101K60 | 161 200 |
Скважинные насосы Grundfos SP 5A, присоединение Rp 1½" |
||||||||
Тип насоса | Артикул 1×220 В |
Pmax, кВт |
Hmax, м |
Qmax, м3/ч |
Цена, руб | Тип насоса | Артикул 3×400 В |
Цена, руб |
SP 5A-4 | 05002B04 | 0.37 | 25 | 7 | 40 600 | SP 5A-4 | 05001K04 | 35 300 |
SP 5A-6 | 05002B06 | 0.55 | 40 | 7 | 43 600 | SP 5A-6 | 05001K06 | 36 800 |
SP 5A-8 | 05002B08 | 0.75 | 50 | 7 | 48 100 | SP 5A-8 | 05001K08 | 40 200 |
SP 5A-12 | 05002B12 | 1.1 | 75 | 7 | 55 400 | SP 5A-12 | 05001K12 | 45 400 |
SP 5A-17 | 05002B17 | 1.5 | 110 | 7 | 65 200 | SP 5A-17 | 05001K17 | 51 500 |
SP 5A-21 | 05002B21 | 2.2 | 135 | 7 | 94 700 | SP 5A-21 | 05001K21 | 57 800 |
SP 5A-25 | 05002B25 | 2.2 | 160 | 7 | 97 100 | SP 5A-25 | 05001K25 | 60 300 |
3 | 210 | 7 | SP 5A-33 | 05001K33 | 81 400 | |||
4 | 250 | 7 | SP 5A-38 | 05101K38 | 146 400 | |||
4 | 280 | 7 | SP 5A-44 | 05101K44 | 158 100 | |||
5.5 | 335 | 7 | SP 5A-52 | 05171K52 | 193 700 | |||
5.5 | 385 | 7 | SP 5A-60 | 05171K60 | 209 200 | |||
7.5 | 480 | 7 | SP 5A-75 | 5301975 | 401 700 | |||
7.5 | 540 | 7 | SP 5A-85 | 5301985 | 435 900 |
Скважинные насосы Grundfos SP 8A, присоединение Rp 2" |
||||||||
Тип насоса | Артикул 1×220 В |
Pmax, кВт |
Hmax, м |
Qmax, м3/ч |
Цена, руб | Тип насоса | Артикул 3×400 В |
Цена, руб |
SP 8A-5 | 11702B05 | 0.75 | 30 | 13 | 38 150 | SP 8A-5 | 11701K05 | 38 194 |
SP 8A-7 | 11702B07 | 1.1 | 40 | 13 | 44 807 | SP 8A-7 | 11701K07 | 45 289 |
SP 8A-10 | 11702B10 | 1.5 | 60 | 13 | 57 597 | SP 8A-10 | 11701K10 | 54 838 |
SP 8A-12 | 11702B12 | 2.2 | 70 | 13 | 83 833 | SP 8A-12 | 11701K12 | 62 897 |
SP 8A-15 | 11702B15 | 2.2 | 90 | 13 | 91 761 | SP 8A-15 | 11701K15 | 69 554 |
3 | 110 | 13 | SP 8A-18 | 11701K18 | 91 016 | |||
4 | 125 | 13 | SP 8A-21 | 11701K21 | 102 755 | |||
4 | 150 | 13 | SP 8A-25 | 11701K25 | 111 646 | |||
5.5 | 180 | 13 | SP 8A-30 | 11171K30 | 144 190 | |||
5.5 | 220 | 13 | SP 8A-37 | 11171K37 | 160 045 | |||
7.5 | 260 | 13 | SP 8A-44 | 11171K44 | 200 560 | |||
7.5 | 260 | 13 | SP 8A-44 | 11701944 | 203 933 | |||
7.5 | 300 | 13 | SP 8A-50 | 11171K50 | 215 146 | |||
7.5 | 300 | 13 | SP 8A-50 | 11701950 | 218 562 | |||
9.2 | 345 | 13 | SP 8A-58 | 11721958 | 342 560 | |||
11 | 395 | 13 | SP 8A-66 | 11721966 | 370 898 | |||
11 | 435 | 13 | SP 8A-73 | 11721973 | 393 674 | |||
13 | 490 | 13 | SP 8A-82 | 11721982 | 427 269 | |||
15 | 540 | 13 | SP 8A-91 | 11721991 | 463 535 | |||
15 | 595 | 13 | SP 8A-100 | 11721992 | 501 422 | |||
18.5 | 660 | 13 | SP 8A-110 | 11721993 | 527 352 |
Скважинные насосы Grundfos SP 14A, присоединение Rp 2" |
||||||||
Тип насоса | Артикул 1×220 В |
Pmax, кВт |
Hmax, м |
Qmax, м3/ч |
Цена, руб | Тип насоса | Артикул 3×400 В |
Цена, руб |
SP 14A-5 | 07102B05 | 1.5 | 33 | 19 | 56 852 | SP 14A-5 | 07101K05 | 54 224 |
SP 14A-7 | 07102B07 | 2.2 | 46 | 19 | 86 067 | SP 14A-7 | 07101K07 | 65 131 |
3 | 66 | 19 | SP 14A-10 | 07101K10 | 87 950 | |||
4 | 86 | 19 | SP 14A-13 | 07101K13 | 103 631 | |||
5.5 | 118 | 19 | SP 14A-18 | 07101K18 | 128 027 | |||
7.5 | 164 | 19 | SP 14A-25 | 07101K25 | 174 937 | |||
7.5 | 164 | 19 | SP 14A-25 | 7161925 | 191 187 |
Скважинные насосы Grundfos SP 9 |
||||||||
Тип насоса | Артикул 1×220 В |
Pmax, кВт |
Hmax, м |
Qmax, м3/ч |
Цена, руб | Тип насоса | Артикул 3×400 В |
Цена, руб |
SP 9-5 | 98699022 | 1.1 | 26 | 9 | 57 700 | SP 9-5 | 98699053 | 50 000 |
SP 9-8 | 98699023 | 1.5 | 40 | 9 | 73 300 | SP 9-8 | 98699054 | 63 700 |
SP 9-11 | 98699024 | 2.2 | 57 | 9 | 103 600 | SP 9-11 | 98699055 | 79 500 |
3 | 68 | 9 | SP 9-13 | 98699056 | 102 100 | |||
3 | 81 | 9 | SP 9-16 | 98699057 | 112 500 | |||
4 | 94 | 9 | SP 9-18 | 98699058 | 125 400 | |||
4 | 107 | 9 | SP 9-21 | 98699059 | 135 800 | |||
5.5 | 121 | 9 | SP 9-23, MS 4000 | 98699060 | 159 900 | |||
5.5 | 121 | 9 | SP 9-23, MS 6000 | 98699066 | 198 300 | |||
5.5 | 131 | 9 | SP 9-25, MS 4000 | 98699061 | 166 900 | |||
5.5 | 131 | 9 | SP 9-25, MS 6000 | 98699067 | 205 200 | |||
5.5 | 149 | 9 | SP 9-29, MS 4000 | 98699062 | 181 000 | |||
5.5 | 149 | 9 | SP 9-29, MS 6000 | 98699068 | 219 100 | |||
7.5 | 168 | 9 | SP 9-32, MS 4000 | 98699063 | 220 500 | |||
7.5 | 168 | 9 | SP 9-32, MS 6000 | 98699069 | 230 900 | |||
7.5 | 186 | 9 | SP 9-36, MS 4000 | 98699064 | 234 400 | |||
7.5 | 186 | 9 | SP 9-36, MS 6000 | 98699070 | 244 700 | |||
7.5 | 204 | 9 | SP 9-40, MS 4000 | 98699065 | 248 300 | |||
7.5 | 204 | 9 | SP 9-40, MS 6000 | 98699071 | 258 800 | |||
9.2 | 231 | 9 | SP 9-44 | 98699072 | 285 900 | |||
9.2 | 249 | 9 | SP 9-48 | 98699073 | 299 900 | |||
11 | 272 | 9 | SP 9-52 | 98699074 | 317 000 | |||
11 | 290 | 9 | SP 9-56 | 98699075 | 443 300 | |||
13 | 315 | 9 | SP 9-60 | 98699076 | 468 400 | |||
13 | 339 | 9 | SP 9-65 | 98699077 | 493 400 | |||
13 | 357 | 9 | SP 9-69 | 98699078 | 513 600 | |||
15 | 392 | 9 | SP 9-75 | 98699079 | 550 200 | |||
15 | 410 | 9 | SP 9-79 | 98699080 | 570 200 |
Скважинные насосы Grundfos SP 11 |
||||||||
Тип насоса | Артикул 1×220 В |
Pmax, кВт |
Hmax, м |
Qmax, м3/ч |
Цена, руб | Тип насоса | Артикул 3×400 В |
Цена, руб |
SP 11-3 | 98699293 | 0.75 | 13 | 11 | 47 500 | SP 11-3 | 98699312 | 41 900 |
SP 11-5 | 98699294 | 1.1 | 22 | 11 | 59 200 | SP 11-5 | 98699313 | 51 500/td> |
SP 11-7 | 98699295 | 1.5 | 31 | 11 | 71 800 | SP 11-7 | 98699314 | 62 100 |
SP 11-11 | 98699296 | 2.2 | 49 | 11 | 106 700 | SP 11-11 | 98699315 | 82 600 |
3 | 66 | 11 | SP 11-15 | 98699316 | 113 300 | |||
4 | 89 | 11 | SP 11-20 | 98699317 | 138 400 | |||
5.5 | 109 | 11 | SP 11-24, MS 4000 | 98699318 | 158 900 | |||
5.5 | 109 | 11 | SP 11-24, MS 6000 | 98699329 | 197 000 | |||
5.5 | 125 | 11 | SP 11-28, MS 4000 | 98699319 | 169 500 | |||
5.5 | 125 | 11 | SP 11-28, MS 6000 | 98699330 | 212 200 | |||
7.5 | 149 | 11 | SP 11-33, MS 4000 | 98699320 | 207 800 | |||
7.5 | 149 | 11 | SP 11-33, MS 6000 | 98699331 | 232 200 |
Скважинные насосы Grundfos SP 14 |
||||||||
Тип насоса | Артикул 1×220 В |
Pmax, кВт |
Hmax, м |
Qmax, м3/ч |
Цена, руб | Тип насоса | Артикул 3×400 В |
Цена, руб |
SP 14-4 | 98699336 | 1.1 | 11 | 14 | 56 500 | SP 14-4 | 98699353 | 48 700 |
SP 14-6 | 98699337 | 1.5 | 25 | 14 | 69 700 | SP 14-6 | 98699354 | 59 900 |
SP 14-8 | 98699338 | 2.2 | 34 | 14 | 97 500 | SP 14-8 | 98699355 | 73 200 |
3 | 47 | 14 | SP 14-11 | 98699356 | 101 000 | |||
3 | 54 | 14 | SP 14-13 | 98699357 | 109 000 | |||
4 | 64 | 14 | SP 14-15 | 98699358 | 123 000 | |||
4 | 72 | 14 | SP 14-17 | 98699359 | 131 100 | |||
5.5 | 87 | 14 | SP 14-20, MS 4000 | 98699360 | 148 700 | |||
5.5 | 87 | 14 | SP 14-20, MS 6000 | 98699371 | 186 900 | |||
5.5 | 98 | 14 | SP 14-23, MS 4000 | 98699361 | 160 700 | |||
5.5 | 98 | 14 | SP 14-23, MS 6000 | 98699372 | 198 900 | |||
7.5 | 117 | 14 | SP 14-27, MS 4000 | 98711397 | 205 800 | |||
7.5 | 117 | 14 | SP 14-27, MS 6000 | 98711400 | 216 200/td> |
Особенности и преимущества насосов Grundfos SP
- высокий КПД: благодаря применению высокоэффективных электрических двигателей, скважинный насос Grundfos SP обладает высоким КПД и минимальным энергопотреблением. Также этому способствует специальная оптимизированная геометрия лопаток, перекачивающих воду;
- тщательный выбор используемых конструкционных материалов: в зависимости от сферы назначения, в качестве основного материала для Grundfos SP может использоваться: нержавеющая сталь AISI 304 — стандартный вариант исполнения, используемый для перекачивания питьевой воды, нержавеющая сталь AISI 316 — для перекачивания минеральных вод и вод с повышенным содержанием минеральных солей, нержавеющая сталь AISI 904L — насосы для перекачки загрязненных вод, химически активных жидкостей и химикатов;
- интегрированные термодатчики: в базовую комплектацию насосов Grundfos SP входят термодатчики, обеспечивающие регистрацию и контроль температуры электродвигателя. Если в ходе эксплуатации будет зафиксировано повышение температуры выше установленного порога, производится автоматическое отключение насосной установки. Это исключает возможность повреждения насоса из-за перегревания. После того, как электромотор остынет, термодатчики выполнят автоматическое включение насоса;
- охлаждение: скважинные насосы Grundfos SP спроектированы таким образом, что охлаждение обеспечивается за счёт перекачиваемой воды. Это стало возможным благодаря наличию в конструкции насосной установки специальных охлаждающих камер, по которым циркулирует рабочая жидкость.