Емкости
Емкости цилиндрические вертикальные для воды и дизельного топлива

Емкости цилиндрические вертикальные для воды и дизельного топлива

Емкости цилиндрические вертикальные для воды и дизельного топлива |
||||||||
Обьем, л | Артикул | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Крышка с дыхате- льным клапаном |
Отверстия до- полнительные |
Цена | ||
длина | ширина | высота | ||||||
200 | ЕКЦ200 | 730 | 600 | 300 | 8 | + | + | по запросу |
200 | ЕБЦ0202* | 740 | 570 | 350 | 10 | + | + | по запросу |
220 | ЕАЦ0220 | 550 | 1050 | 150 | 9 | + | - | по запросу |
410 | ЕАЦ0410 | 550 | 1920 | 150 | 20 | + | - | по запросу |
410 | ЕАЦ0411 | 550 | 1860 | 385 | 20 | + | - | по запросу |
500 | ЕЭЦ0500 | 817 | 1100 | 345 | 14 | - | + | по запросу |
500 | ЕАЦ0500 | 920 | 865 | 385 | 20 | + | - | по запросу |
500 | ЕЭЦ0510 | 684 | 1550 | 345 | 18 | - | + | по запросу |
500 | ЕКЦ500 | 900 | 960 | 300 | 17 | + | + | по запросу |
500 | ЕБЦ0502* | 740 | 910 | 350 | 20 | + | + | по запросу |
560 | ЕАЦ0560 | 750 | 1500 | 150 | 20 | + | - | по запросу |
560 | ЕАЦ0561 | 750 | 1420 | 385 | 20 | + | - | по запросу |
750 | ЕКЦ750 | 1060 | 1230 | 350 | 20 | + | + | по запросу |
750 | ЕБЦ0752* | 780 | 1650 | 350 | 21 | + | + | по запросу |
1000 | ЕКЦ1000 | 1140 | 1210 | 300 | 25 | + | + | по запросу |
1000 | ЕЭЦ1000 | 1080 | 1300 | 345 | 25 | - | + | по запросу |
1000 | ЕАЦ1000 | 1300 | 930 | 385 | 30 | + | - | по запросу |
1000 | ЕБЦ1002* | 1125 | 1150 | 350 | 25 | + | + | по запросу |
1500 | ЕЭЦ1500 | 1100 | 1780 | 345 | 33 | - | + | по запросу |
1500 | ЕАЦ1500 | 1300 | 1330 | 385 | 40 | + | - | по запросу |
1500 | ЕБЦ1502* | 1255 | 1375 | 450 | 40 | + | + | по запросу |
2000 | ЕКЦ2000 | 1400 | 1500 | 400 | 47 | + | + | по запросу |
2000 | ЕАЦ2000 | 1600 | 1230 | 385 | 60 | + | - | по запросу |
2000 | ЕЭЦ2000 | 1290 | 1705 | 345 | 50 | - | + | по запросу |
2000 | ЕБЦ2002* | 1400 | 1450 | 450 | 50 | + | + | по запросу |
3000 | ЕКЦ3000 | 1530 | 1720 | 400 | 80 | + | + | по запросу |
3000 | ЕАЦ3000 | 1600 | 1670 | 385 | 75 | + | - | по запросу |
3000 | ЕЭЦ3000 | 1450 | 2055 | 345 | 70 | - | + | по запросу |
3000 | ЕБЦ3000 | 1523 | 1845 | 450 | 70 | + | + | по запросу |
4500 | ЕАЦ4500 | 2000 | 1730 | 385 | 120 | + | - | по запросу |
5000 | ЕКЦ5000 | 1890 | 2000 | 400 | 120 | + | + | по запросу |
5000 | ЕЭЦ5000 | 1820 | 1955 | 345 | 115 | - | + | по запросу |
5000 | ЕБЦ5000 | 1838 | 2085 | 450 | 115 | + | + | по запросу |
8000 | ЕАЦ8000 | 2190 | 2350 | 385 | 213 | + | - | по запросу |
8000 | ЕЭЦ8000 | 2320 | 2170 | 345 | 170 | - | + | по запросу |
10000 | ЕЭЦ10000 | 2320 | 2782 | 345; 500 | 240 | - | + | по запросу |
10000 | ЕБЦ10000 | 2330 | 2600 | 560 | 240 | + | + | по запросу |
* — емкости укомплектованы поплавковыми клапанами |