Гидроаккумуляторы (мембранные баки) Zilmet Ultra-Pro

Гидроаккумуляторы Zilmet Ultra-Pro, PN=10 бар (Италия) |
||||||
Тип насоса | Артикул | V, л | Pn, бар | R | Tmax, °C | Цена, руб. |
Ultra-Pro 24 HOR | 1100002405 | 24 | 10 | 1" | 99 | 1 850 |
Ultra-Pro 50 HOR | 1100005005 | 50 | 10 | 1" | 99 | 5 170 |
Ultra-Pro 60 VERT | 1100006004 | 60 | 10 | 1" | 99 | 5 850 |
Ultra-Pro 60 HOR | 1100006005 | 60 | 10 | 1" | 99 | 5 850 |
Ultra-Pro 80 VERT | 1100008004 | 80 | 10 | 1" | 99 | 7 750 |
Ultra-Pro 80 HOR | 1100008005 | 80 | 10 | 1" | 99 | 7 900 |
Ultra-Pro 100 VERT | 1100010004 | 100 | 10 | 1" | 99 | 8 792 |
Ultra-Pro 100 HOR | 1100010005 | 100 | 10 | 1" | 99 | 9 262 |
Ultra-Pro 200 VERT | 1100020060 | 200 | 10 | 1½" | 99 | 17 800 |
Ultra-Pro 200 HOR | 1100020005 | 200 | 10 | 1½" | 99 | 18 300 |
Ultra-Pro 300 VERT | 1100030058 | 300 | 10 | 1½" | 99 | 20 265 |
Ultra-Pro 300 HOR | 1100030005 | 300 | 10 | 1½" | 99 | 21 750 |
Ultra-Pro 500 VERT | 1100050057 | 500 | 10 | 1½" | 99 | 32 630 |
Ultra-Pro 750 VERT | 1100075004 | 750 | 10 | 1½" | 99 | 64 105 |
Ultra-Pro 1000 VERT | 1100100004 | 1000 | 10 | 1½" | 99 | 89 950 |
Ultra-Pro 1500 VERT | 1100150000 | 1500 | 10 | 2" | 99 | 174 200 |
Ultra-Pro 2000 VERT | 1100200000 | 2000 | 10 | 2" | 99 | 244 022 |
Гидроаккумуляторы Zilmet Ultra-Pro, PN=16 бар (Италия) |
||||||
Тип насоса | Артикул | V, л | Pn, бар | R | Tmax, °C | Цена, руб |
Ultra-Pro 100 VERT |
1100010021 | 100 | 16 | 1" | 99 | по запросу |
Ultra-Pro 200 VERT |
1100020018 | 200 | 16 | 1½" | 99 | по запросу |
Ultra-Pro 300 VERT |
1100030018 | 300 | 16 | 1½" | 99 | по запросу |
Ultra-Pro 500 VERT |
1100050016 | 500 | 16 | 1½" | 99 | по запросу |
Ultra-Pro 750 VERT |
1100075017 | 750 | 16 | 1½" | 99 | по запросу |
Ultra-Pro 1000 VERT |
1100100017 | 1000 | 16 | 1½" | 99 | по запросу |