Теплообменники
Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval (Швеция)

Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval

Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval (Альфа Лаваль) (Швеция) |
||||||
Тип | Артикул | Количество пластин | Размеры (Д×Ш×В), мм |
R | Масса, кг | Цена, руб |
Серия 14 | ||||||
CB14-14H* | 3236110141 | 14 | 65×77×207 | ¾" | 1.4 | по запросу |
CB14-20H* | 3236110201 | 20 | 79×77×207 | ¾" | 1.7 | по запросу |
CB14-30H* | 3236110301 | 30 | 102×77×207 | ¾" | 2.3 | по запросу |
CB14-40H* | 3236110401 | 40 | 126×77×207 | ¾" | 2.9 | по запросу |
Серия 20 | ||||||
CB20-18H** | 3287000013 | 18 | 58×94×324 | 1" | 2.34 | по запросу |
CB20-24H** | 3287000014 | 24 | 67×94×324 | 1" | 2.82 | по запросу |
CB20-30H** | 3287000015 | 30 | 76×94×324 | 1" | 3.3 | по запросу |
Серия 30 | ||||||
CB30-18H* | 3287083287 | 18 | 99×113×313 | 1¼"×1" | 3.54 | по запросу |
CB30-24H* | 3287083286 | 24 | 113×113×313 | 1¼"×1" | 4.32 | по запросу |
CB30-50H* | 3287083364 | 50 | 175×113×313 | 1¼"×1" | 7.7 | по запросу |
CB30-24L* | 3287083379 | 24 | 113×113×313 | 1¼"×1" | 4.32 | по запросу |
CB30-50L* | 3287083381 | 50 | 175×113×313 | 1¼"×1" | 7.7 | по запросу |
Серия 52 | ||||||
CB52-20L* | 3236192201 | 20 | 103×111×526 | 1¼"×1" | 6.5 | по запросу |
CB52-50L* | 3236192501 | 50 | 175×111×526 | 1¼"×1" | 13.4 | по запросу |
Серия 60 | ||||||
CB60-30H* | 3287079643 | 30 | 129×113×527 | 1¼"×1" | 8.8 | по запросу |
CB60-60H* | 3287079646 | 60 | 199×113×527 | 1¼"×1" | 15.7 | по запросу |
Серия 76 | ||||||
CB76-20H* | 3236170201 | 20 | 112×191×618 | 2" | 15.8 | по запросу |
CB76-40H* | 3236170401 | 40 | 169×191×618 | 2" | 24.6 | по запросу |
CB76-60H* | 3236170601 | 60 | 226×191×618 | 2" | 33.4 | по запросу |
CB76-20L* | 3236172201 | 20 | 114×191×618 | 2" | 15.8 | по запросу |
CB76-30L* | 3236172301 | 30 | 143×191×618 | 2" | 20.2 | по запросу |
* — максимальное рабочее давление 32 бар, максимальная рабочая температура 175°С ** — максимальное рабочее давление 16 бар, максимальная рабочая температура 175°С |